
O novo coronavírus já está presente em seis a cada dez cidades do Estado de São Paulo e provocou 3.206 mortes, até esta quinta-feira (7). Dos 645 municípios, 381 têm um ou mais casos confirmados da COVID-19, com óbitos em 166 deles.
Com o avanço da doença para o interior, litoral e cidades da Grande São Paulo, menos a Capital, já são 1.220 vítimas fatais (38% do total) e 15.655 pessoas infectadas (39,2%).
Há também mais de 9,6 mil pacientes internados em hospitais de SP, sendo 3.767 em UTI e 5.919 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a COVID-19 é de 66,9% no Estado de São Paulo e 89,6% na Grande São Paulo.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão 1.874 homens e 1.332 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,3% das mortes.
Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (793 do total), seguida por 60-69 anos (717) e 80-89 (618). Também faleceram 222 pessoas com mais de 90 anos.
Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (437 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (245), 30 a 39 (133), 20 a 29 (31) e 10 a 19 (8), e dois com menos de dez anos.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (59% dos óbitos), diabetes mellitus (43,5%), doença neurológica (11,4%), doença renal (11,1%) e pneumopatia (10,3%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e hepática.
Esses fatores de risco foram identificados em risco: 2.595 pessoas que faleceram por COVID-19 (80,9%) do total.
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
| Municípios | Casos | Óbitos |
| ADAMANTINA | 9 | – |
| ADOLFO | 1 | – |
| AGUAI | 15 | 3 |
| AGUAS DA PRATA | 1 | – |
| AGUAS DE LINDOIA | 4 | 1 |
| AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | – |
| AGUDOS | 18 | 1 |
| ALAMBARI | 3 | – |
| ALVARES MACHADO | 3 | – |
| AMERICANA | 57 | 4 |
| AMERICO BRASILIENSE | 11 | – |
| AMERICO DE CAMPOS | 1 | – |
| AMPARO | 14 | 1 |
| ANDRADINA | 17 | 1 |
| ANGATUBA | 2 | 1 |
| ANHEMBI | 3 | – |
| APARECIDA | 2 | – |
| APIAI | 1 | – |
| ARACARIGUAMA | 3 | 1 |
| ARACATUBA | 84 | 3 |
| ARACOIABA DA SERRA | 8 | – |
| ARANDU | 10 | 2 |
| ARARAQUARA | 98 | 4 |
| ARARAS | 32 | 2 |
| AREALVA | 1 | – |
| AREIOPOLIS | 5 | – |
| ARTUR NOGUEIRA | 5 | – |
| ARUJA | 85 | 3 |
| ASSIS | 21 | 2 |
| ATIBAIA | 41 | 2 |
| AVAI | 1 | – |
| AVARE | 28 | 2 |
| BADY BASSITT | 4 | 1 |
| BANANAL | 1 | – |
| BARIRI | 1 | – |
| BARRA BONITA | 8 | 1 |
| BARRA DO TURVO | 2 | – |
| BARRETOS | 62 | 3 |
| BARRINHA | 1 | – |
| BARUERI | 459 | 34 |
| BATATAIS | 2 | 1 |
| BAURU | 155 | 7 |
| BEBEDOURO | 8 | – |
| BERNARDINO DE CAMPOS | 1 | – |
| BERTIOGA | 3 | 2 |
| BILAC | 1 | – |
| BIRIGUI | 39 | – |
| BIRITIBA-MIRIM | 12 | – |
| BOCAINA | 6 | – |
| BOITUVA | 17 | – |
| BOM JESUS DOS PERDOES | 3 | – |
| BORBOREMA | 1 | – |
| BOREBI | 3 | – |
| BOTUCATU | 88 | 5 |
| BRAGANCA PAULISTA | 84 | 10 |
| BREJO ALEGRE | 1 | – |
| BRODOWSKI | 11 | – |
| BURITAMA | 7 | – |
| CABREUVA | 5 | – |
| CACAPAVA | 12 | – |
| CACHOEIRA PAULISTA | 5 | – |
| CACONDE | 1 | – |
| CAIABU | 1 | 1 |
| CAIEIRAS | 117 | 12 |
| CAJAMAR | 74 | 9 |
| CAJATI | 7 | – |
| CAJOBI | 2 | – |
| CAJURU | 3 | – |
| CAMPINAS | 555 | 23 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 25 | 3 |
| CAMPOS DO JORDAO | 4 | – |
| CANANEIA | 10 | 2 |
| CANAS | 1 | – |
| CANDIDO MOTA | 2 | – |
| CAPAO BONITO | 5 | 1 |
| CAPELA DO ALTO | 3 | – |
| CARAGUATATUBA | 49 | 4 |
| CARAPICUIBA | 342 | 17 |
| CASTILHO | 2 | – |
| CATANDUVA | 29 | 3 |
| CEDRAL | 1 | – |
| CERQUEIRA CESAR | 1 | – |
| CHARQUEADA | 7 | 1 |
| CHAVANTES | 1 | – |
| COLINA | 2 | – |
| CONCHAL | 2 | – |
| CONCHAS | 1 | 1 |
| CORDEIROPOLIS | 7 | – |
| COROADOS | 1 | – |
| COSMOPOLIS | 6 | – |
| COSMORAMA | 2 | – |
| COTIA | 231 | 21 |
| CRAVINHOS | 10 | 1 |
| CRUZEIRO | 9 | 2 |
| CUBATAO | 52 | 4 |
| CUNHA | 1 | – |
| DIADEMA | 416 | 31 |
| DOBRADA | 1 | – |
| DOIS CORREGOS | 1 | – |
| DRACENA | 12 | 2 |
| DUARTINA | 1 | – |
| DUMONT | 1 | – |
| ELDORADO | 3 | 1 |
| ELIAS FAUSTO | 1 | – |
| EMBU DAS ARTES | 183 | 18 |
| EMBU-GUACU | 41 | 5 |
| ENGENHEIRO COELHO | 8 | – |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1 | – |
| ESTIVA GERBI | 1 | – |
| ESTRELA D’OESTE | 1 | – |
| FARTURA | 6 | – |
| FERNANDOPOLIS | 12 | – |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 143 | 14 |
| FRANCA | 24 | 1 |
| FRANCISCO MORATO | 112 | 12 |
| FRANCO DA ROCHA | 177 | 14 |
| GARCA | 6 | – |
| GASTAO VIDIGAL | 1 | – |
| GUAIRA | 2 | – |
| GUAPIACU | 2 | – |
| GUARA | 1 | 1 |
| GUARACAI | 1 | – |
| GUARARAPES | 11 | – |
| GUARAREMA | 15 | 1 |
| GUARATINGUETA | 4 | – |
| GUAREI | 1 | – |
| GUARIBA | 6 | – |
| GUARUJA | 234 | 13 |
| GUARULHOS | 989 | 107 |
| GUZOLANDIA | 1 | – |
| HOLAMBRA | 3 | – |
| HORTOLANDIA | 65 | 3 |
| IACANGA | 1 | – |
| IBATE | 4 | – |
| IBIRA | 4 | – |
| IBIRAREMA | 1 | – |
| IBITINGA | 3 | – |
| IBIUNA | 9 | 1 |
| IEPE | 1 | 1 |
| IGARACU DO TIETE | 6 | – |
| IGARAPAVA | 1 | – |
| IGARATA | 17 | – |
| IGUAPE | 15 | – |
| ILHA COMPRIDA | 16 | 1 |
| ILHA SOLTEIRA | 3 | – |
| ILHABELA | 8 | – |
| INDAIATUBA | 35 | 4 |
| IPERO | 1 | – |
| IPUA | 5 | – |
| IRACEMAPOLIS | 13 | – |
| IRAPURU | 3 | – |
| ITAJOBI | 8 | 1 |
| ITANHAEM | 19 | 2 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 167 | 12 |
| ITAPETININGA | 31 | 2 |
| ITAPEVA | 18 | – |
| ITAPEVI | 164 | 21 |
| ITAPIRA | 19 | 3 |
| ITAPUI | 3 | – |
| ITAPURA | 1 | – |
| ITAQUAQUECETUBA | 190 | 22 |
| ITARARE | 3 | – |
| ITARIRI | 10 | – |
| ITATIBA | 13 | 1 |
| ITATINGA | 3 | – |
| ITIRAPINA | 1 | – |
| ITOBI | 1 | – |
| ITU | 24 | 3 |
| ITUPEVA | 9 | 2 |
| ITUVERAVA | 1 | – |
| JABORANDI | 2 | – |
| JABOTICABAL | 17 | 5 |
| JACAREI | 48 | 4 |
| JACI | 17 | – |
| JACUPIRANGA | 3 | – |
| JAGUARIUNA | 21 | – |
| JALES | 4 | – |
| JAMBEIRO | 1 | – |
| JANDIRA | 92 | 6 |
| JARDINOPOLIS | 6 | 1 |
| JARINU | 2 | 2 |
| JAU | 43 | – |
| JOANOPOLIS | 3 | – |
| JOSE BONIFACIO | 3 | – |
| JUNDIAI | 219 | 19 |
| JUNQUEIROPOLIS | 8 | – |
| JUQUIA | 2 | – |
| JUQUITIBA | 6 | 1 |
| LARANJAL PAULISTA | 5 | 2 |
| LAVRINHAS | 2 | 1 |
| LEME | 10 | 3 |
| LENCOIS PAULISTA | 10 | 1 |
| LIMEIRA | 57 | 1 |
| LINDOIA | 3 | – |
| LINS | 21 | 4 |
| LORENA | 7 | – |
| LOUVEIRA | 18 | 2 |
| LUCELIA | 12 | 3 |
| MACATUBA | 2 | – |
| MAIRINQUE | 7 | – |
| MAIRIPORA | 46 | 4 |
| MARAPOAMA | 1 | – |
| MARILIA | 19 | 1 |
| MARTINOPOLIS | 3 | – |
| MATAO | 5 | – |
| MAUA | 318 | 29 |
| MIGUELOPOLIS | 1 | – |
| MINEIROS DO TIETE | 6 | 1 |
| MIRACATU | 6 | 2 |
| MIRANDOPOLIS | 16 | 2 |
| MIRASSOL | 10 | – |
| MOCOCA | 9 | 2 |
| MOGI DAS CRUZES | 380 | 25 |
| MOGI GUACU | 26 | 1 |
| MOGI MIRIM | 6 | – |
| MONGAGUA | 14 | 1 |
| MONTE ALTO | 17 | 1 |
| MONTE APRAZIVEL | 1 | – |
| MONTE AZUL PAULISTA | 2 | – |
| MONTE MOR | 10 | 2 |
| MORRO AGUDO | 4 | – |
| MORUNGABA | 9 | – |
| NAZARE PAULISTA | 5 | 1 |
| NEVES PAULISTA | 2 | – |
| NHANDEARA | 1 | – |
| NIPOA | 1 | – |
| NOVA GRANADA | 3 | – |
| NOVA GUATAPORANGA | 1 | – |
| NOVA ODESSA | 12 | 1 |
| NOVO HORIZONTE | 5 | – |
| OLIMPIA | 6 | – |
| ORLANDIA | 4 | – |
| OSASCO | 1075 | 119 |
| OSVALDO CRUZ | 1 | – |
| OURINHOS | 20 | 3 |
| PALMITAL | 1 | – |
| PARAIBUNA | 1 | – |
| PARANAPANEMA | 3 | – |
| PARIQUERA-ACU | 54 | 1 |
| PARISI | 1 | – |
| PATROCINIO PAULISTA | 1 | – |
| PAULINIA | 27 | 1 |
| PAULISTANIA | 2 | – |
| PEDERNEIRAS | 2 | 1 |
| PEDRA BELA | 1 | – |
| PEDRINHAS PAULISTA | 3 | 1 |
| PEDRO DE TOLEDO | 3 | – |
| PENAPOLIS | 4 | 2 |
| PEREIRA BARRETO | 1 | – |
| PERUIBE | 26 | 2 |
| PIEDADE | 27 | – |
| PILAR DO SUL | 10 | – |
| PINDAMONHANGABA | 16 | 1 |
| PINDORAMA | 6 | – |
| PINHALZINHO | 1 | – |
| PIQUEROBI | 3 | – |
| PIRACAIA | 6 | 1 |
| PIRACICABA | 142 | 12 |
| PIRAJU | 19 | 2 |
| PIRAJUI | 2 | – |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | 19 | – |
| PIRAPOZINHO | 1 | – |
| PIRASSUNUNGA | 28 | – |
| PIRATININGA | 5 | – |
| PITANGUEIRAS | 1 | 1 |
| POA | 77 | 11 |
| PONTAL | 6 | 1 |
| POPULINA | 4 | – |
| PORANGABA | 1 | – |
| PORTO FELIZ | 13 | – |
| PORTO FERREIRA | 3 | 1 |
| PRACINHA | 1 | – |
| PRADOPOLIS | 1 | – |
| PRAIA GRANDE | 213 | 38 |
| PRATANIA | 3 | – |
| PRESIDENTE ALVES | 1 | – |
| PRESIDENTE EPITACIO | 3 | 1 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 41 | 3 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 17 | 6 |
| PROMISSAO | 4 | – |
| QUATA | 4 | 2 |
| QUINTANA | 2 | – |
| RANCHARIA | 3 | 1 |
| REGENTE FEIJO | 2 | – |
| REGINOPOLIS | 1 | – |
| REGISTRO | 27 | 4 |
| RIBEIRAO BRANCO | 4 | – |
| RIBEIRAO PIRES | 83 | 7 |
| RIBEIRAO PRETO | 270 | 8 |
| RINCAO | 3 | 1 |
| RINOPOLIS | 2 | – |
| RIO CLARO | 19 | 9 |
| RIO DAS PEDRAS | 2 | – |
| RIO GRANDE DA SERRA | 25 | 1 |
| SALESOPOLIS | 4 | 1 |
| SALTINHO | 1 | – |
| SALTO | 11 | – |
| SALTO DE PIRAPORA | 10 | – |
| SALTO GRANDE | 1 | – |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 9 | 1 |
| SANTA BRANCA | 2 | 1 |
| SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 3 | – |
| SANTA CRUZ DA ESPERANCA | 2 | – |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 26 | – |
| SANTA FE DO SUL | 4 | – |
| SANTA GERTRUDES | 1 | – |
| SANTA ISABEL | 25 | 5 |
| SANTA LUCIA | 5 | – |
| SANTA MARIA DA SERRA | 2 | – |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 2 | 1 |
| SANTANA DE PARNAIBA | 192 | 4 |
| SANTO ANASTACIO | 2 | 1 |
| SANTO ANDRE | 803 | 44 |
| SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 1 | 1 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 7 | – |
| SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 4 | – |
| SANTO ANTONIO DO PINHAL | 2 | 1 |
| SANTOS | 876 | 57 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 944 | 74 |
| SAO CAETANO DO SUL | 264 | 16 |
| SAO CARLOS | 17 | 3 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 24 | 1 |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | 3 | – |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | 5 | – |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 142 | 10 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 322 | 14 |
| SAO LOURENCO DA SERRA | 10 | 1 |
| SAO LUIS DO PARAITINGA | 1 | 1 |
| SAO MANUEL | 14 | 1 |
| SAO MIGUEL ARCANJO | 11 | – |
| SAO PAULO | 24273 | 1986 |
| SAO PEDRO | 36 | – |
| SAO PEDRO DO TURVO | 3 | – |
| SAO ROQUE | 25 | 1 |
| SAO SEBASTIAO | 83 | 2 |
| SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 2 | 1 |
| SAO VICENTE | 238 | 8 |
| SARAPUI | 1 | – |
| SARUTAIA | 1 | – |
| SERRA NEGRA | 3 | – |
| SERRANA | 21 | 2 |
| SERTAOZINHO | 13 | 2 |
| SETE BARRAS | 2 | – |
| SOCORRO | 4 | – |
| SOROCABA | 182 | 23 |
| SUD MENNUCCI | 2 | – |
| SUMARE | 61 | 2 |
| SUZANO | 238 | 26 |
| TABATINGA | 1 | – |
| TABOAO DA SERRA | 254 | 22 |
| TAIACU | 3 | – |
| TANABI | 2 | – |
| TAPIRAI | 1 | – |
| TAPIRATIBA | 1 | – |
| TAQUARITINGA | 1 | – |
| TAQUARITUBA | 2 | – |
| TARABAI | 3 | – |
| TARUMA | 1 | – |
| TATUI | 27 | 2 |
| TAUBATE | 44 | 4 |
| TERRA ROXA | 2 | – |
| TIETE | 2 | – |
| TIMBURI | 1 | – |
| TORRE DE PEDRA | 2 | – |
| TORRINHA | 6 | – |
| TUIUTI | 2 | – |
| TUPA | 3 | 1 |
| TUPI PAULISTA | 18 | – |
| UBATUBA | 22 | – |
| UCHOA | 3 | 1 |
| UNIAO PAULISTA | 1 | – |
| URU | 1 | – |
| VALINHOS | 42 | 4 |
| VARGEM | 1 | – |
| VARGEM GRANDE DO SUL | 1 | – |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 16 | 3 |
| VARZEA PAULISTA | 26 | 4 |
| VINHEDO | 34 | 2 |
| VISTA ALEGRE DO ALTO | 1 | – |
| VOTORANTIM | 24 | 2 |
| VOTUPORANGA | 22 | – |
| Total Geral | 39928 | 3206 |

Faça um comentário