INSS inicia depósitos de benefícios em 26 de janeiro; confira calendário 2026

Fachada do prédio do INSS com sinalização de Previdência Social, informando sobre o calendário de depósitos de benefícios do INSS em 26 de janeiro de 2026.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a liberar as aposentadorias, pensões e demais benefícios referentes a 2026 no dia 26 de janeiro. Os depósitos seguirão até o início de fevereiro, respeitando o calendário de pagamento do INSS 2026, que organiza as datas conforme o número final do benefício (sem o dígito verificador) e o valor recebido.

Ordem de pagamento

Recebem primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo. Quem recebe acima do piso nacional, até o teto da Previdência Social, tem o crédito realizado nos dias posteriores.

Calendário para benefícios de até um salário mínimo

Janeiro a junho

Final 1 – 26/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06
Final 2 – 27/01, 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06
Final 3 – 28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06
Final 4 – 29/01, 26/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06
Final 5 – 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06
Final 6 – 02/02, 02/03, 01/04, 04/05, 01/06, 01/07
Final 7 – 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07
Final 8 – 04/02, 04/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07
Final 9 – 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/07
Final 0 – 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/07

Julho a dezembro

Final 1 – 28/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11, 22/12
Final 2 – 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11, 23/12
Final 3 – 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11, 28/12
Final 4 – 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11, 29/12
Final 5 – 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11, 30/12
Final 6 – 03/08, 01/09, 01/10, 03/11, 01/12, 04/01
Final 7 – 04/08, 02/09, 02/10, 04/11, 02/12, 05/01
Final 8 – 05/08, 03/09, 05/10, 05/11, 03/12, 06/01
Final 9 – 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12, 07/01
Final 0 – 07/08, 08/09, 07/10, 09/11, 07/12, 08/01

Calendário para benefícios acima do salário mínimo

Janeiro a junho

Finais 1 e 6 – 02/02, 02/03, 01/04, 04/05, 01/06, 01/07
Finais 2 e 7 – 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07
Finais 3 e 8 – 04/02, 04/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07
Finais 4 e 9 – 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/07
Finais 5 e 0 – 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/07

Julho a dezembro

Finais 1 e 6 – 03/08, 01/09, 01/10, 03/11, 01/12, 04/01
Finais 2 e 7 – 04/08, 02/09, 02/10, 04/11, 02/12, 05/01
Finais 3 e 8 – 05/08, 05/09, 05/10, 05/11, 03/12, 06/01
Finais 4 e 9 – 06/08, 06/09, 06/10, 06/11, 04/12, 07/01
Finais 5 e 0 – 07/08, 07/09, 07/10, 07/11, 07/12, 08/01

Competência e reajuste

O cronograma segue o mês de competência: os depósitos iniciam nos últimos dias do próprio mês e podem avançar para o mês seguinte. Os valores serão corrigidos no início do ano, após a divulgação do INPC pelo IBGE. Para 2026, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.621, alta de 6,78% sobre os atuais R$ 1.518.

Disponibilidade dos recursos

O INSS elabora o calendário considerando feriados bancários nacionais, evitando atrasos. Em datas de feriados estaduais ou municipais, o dinheiro também fica disponível para saque em caixas eletrônicos e movimentação por internet banking, conforme o tipo de conta indicada pelo beneficiário.

Os segurados podem consultar o número final do benefício no cartão recebido do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, onde também é possível verificar valores e extratos.

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*